商品詳細
商品名
液晶テレビ BTV-1800-K〜BTV-1800-W
25,780 円(税込)
ポイント:0Pt
- [型番]
- BTV-1800-K〜BTV-1800-W
- [メーカー]
- BLUEDOT
- [送料区分]
- MF [送料確認]
- [支払方法]
-
来店支払
銀行振込
代金引換
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 18.5 インチ | 画素数 | 1366x768 |
| フルハイビジョン対応 | 輝度 | ||
| コントラスト | 応答速度 | ||
| 画面分割 | 1インチあたりの価格 | ¥1,327.5 | |
| 倍速液晶 | LEDバックライト | ||
| 3Dテレビ | |||
| チューナー | |||
| デジタルチューナー内訳*2 | 地 | アナログチューナー | |
| デジタルチューナー | x1 | BSアナログ | |
| チューナーセパレート | 録画機能 | ||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 1 端子 | D端子入力 | D4 |
| コンポーネント入力 | PC入力端子 | D-sub15pin | |
| i.Link端子 | ネットワーク端子 | ||
| 本体基本情報 | |||
| カードスロット | 幅×高さ×奥行 | 455x336x165 mm | |
| 重量 | 3.7 kg | 壁掛け対応*3 | |
| 消費電力 | 36 W | 待機時消費電力 | 0.72 W |
| エコポイント | |||
| 2010年度エコポイント対象 | 2010年度エコポイント数 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 省エネ評価 | ★★★★★ | 省エネ基準達成率 | 122%(2012年度) |
| 年間消費電力量 | 36 kWh | 年間電気代*4 | 828 円 |




