商品詳細
商品名
液晶TV 42Z1
116,500 円(税込)
ポイント:0Pt
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 42 インチ | 画素数 | 1920x1080 |
| フルハイビジョン対応 | ○ | 輝度 | |
| コントラスト | 1300 :1 | 応答速度 | |
| 画面分割 | ○ | 1インチあたりの価格 | |
| 倍速液晶 | 倍速・モーションクリア | LEDバックライト | LEDバックライト |
| 3Dテレビ | |||
| チューナー | |||
| デジタルチューナー内訳*2 | 地/BS/110 | アナログチューナー | x1 |
| デジタルチューナー | x3 | BSアナログ | |
| チューナーセパレート | 録画機能 | 外付けHDD | |
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4 端子 | D端子入力 | D5 |
| コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
| i.Link端子 | LAN端子 | ○ | |
| 本体基本情報 | |||
| カードスロット | SD | 幅×高さ×奥行 | 1020x704x338 mm |
| 重量 | 壁掛け対応*3 | 別 | |
| 消費電力 | 175 W | 待機時消費電力 | 0.12 W |
| エコポイント | |||
| 2010年度エコポイント対象 | ○ | 2010年度エコポイント数 | 23000 点 |
| 省エネ性能 | |||
| 省エネ評価 | ★★★★★ | 省エネ基準達成率 | 110%(2012年度) |
| 年間消費電力量 | 161 kWh | 年間電気代*4 | |




